
產(chǎn)品型號(hào)
廠(chǎng)商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | Edmund Optics |
|---|
激光線(xiàn)鍍膜非球面透鏡通用規(guī)格:
Conjugate Distance:
| 產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
| 33-009 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
| 33-013 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
| 33-017 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
| 33-010 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 33-014 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 33-018 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 33-011 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 33-015 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 33-019 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 33-012 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
| 33-016 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
| 33-020 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
TECHSPEC® 激光線(xiàn)鍍膜非球面透鏡經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì),可在高功率Nd:YAG激光應(yīng)用中發(fā)揮最大性能。非球面設(shè)計(jì)可使球面像差減到最小,以減少激光光斑大小并在單位面積上保持高功率。經(jīng)優(yōu)化后,TECHSPEC適用于熱門(mén)的Nd:YAG激光波長(zhǎng)并具有高損傷閾值,UV級(jí)熔融石英基片可有效抵抗熱膨脹。